Product Details:
Storage Capacity (in Ton) | 1 TR |
Body Material | GI |
Insulation Thickness | 60MM |
Country of Origin | Made in India |
Temperature Range | 2 to 8 |
Size | 8x8x8 FT |
Number of Door | Single Door |
Deals in | New |
Product Details:
Number of Door | Single Door |
Deals in | New |
Phase Type | Three Phase, Single Phase |
Panel Thickness | 60 mm |
Body Rack Material | SS |
Body Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Food Industry |
No of doors | 1 |
Storage Capacity (in Ton) | 2TR |
Size | 8X8X8 |
Country of Origin | Made in India |
Temperature Range | +2 - +8 |
Insulation Material | PUF |
Panel Finish | PP |
Insulation Thickness | 60 MM |
Evaporator Finish | Prepainted |
Compressor Type | Hermatic |
Compressor Make | Emerson Copeland |
Product Details:
Body Rack Material | SS |
No of doors | q |
Power(W) | 1000 W |
Temperature | -40 / 20 deg C |
Weight | 300 kg |
Insulation Material | PUF |
Panel Finish | PP |
Insulation Thickness | 60 MM |
Evaporator Finish | Prepainted |
Compressor Type | Hermatic |
Compressor Male | Emerson Copeland |
Product Details:
Usage/Application | Food Industry |
Body Material | GI |
Deals in | New |
Number of Door | Single Door |
Phase Type | Single Phase |
Country of Origin | Made in India |
Size | 8 X 8 X 8 FT (LXWXH) |
Evaporator finish | Prepainted |
Evap Fan size and quantity | 14 inch X 1 No. |
Compressor Type | Hermatic |
Compressor Make | Emerson Copeland |
Insulation Material | PUF |
Panel Finish | PP/PP |
Insulation Thickness | 60 MM |
Refrigeration Machine Power | 1.5 HP |
Compressor Model | KCJ513 |
Refrigrant gas specification | R-22 |
Piping insulation free with each machine | 15 FT |
Electrical power supply | 220 V / 50 HZ / 01 PH |